Ergebnisse der Untersuchungen
Ergebnisse zum Siebenschläfer
Der Siebenschläfer ist nach Auswertung aller Informationen die am häufigsten vorkommende Schlafmausart in Braunschweig.
Die Tabelle zeigt Jahreszahl, Anzahl der beobachteten Individuen und den jeweiligen Fundort im Stadtgebiet.
Jahr | Fundort | Anzahl | Bemerkungen |
2001 | Waldkauzweg | 1 | Totfund, Jungtier |
2000 | Südlicher Querumer Forst | 2 | Baumhöhle |
1998 | Nähe Stadtpark | 1 | Baumhöhle (Kastanie) |
1998 | Theaterwall | 1 | Baumhöhle (Kastanie) |
1998 | Förstereihof Riddagshausen | 1 | Nistkasten |
1998 | Heidberg-Park | 1 | Baumhöhle (Kastanie) |
1998 | Riddagshausen | 1 | Speisekammer |
1997 | Riddagshausen | 1 | Speisekammer |
1996 | Heidberg | 1 | Nistkasten |
1996 | Kralenriede | >1 | Hühnerstall an einem Eichenpark |
1995 | Kralenriede | >1 | Hühnerstall an einem Eichenpark |
1995 | südl. Buchhorst, Höser Weg | 3 | Holznistkasten |
1994 | südl. Buchhorst, Höser Weg | 3 | Holznistkasten |
1986 | Dresdenstraße | 1 | beim Baumschnitt |
1986 | Prinzenpark | 1 | Baumhöhle |
1986 | Dresdenstraße | 1 | am Tage aufgescheucht |
1983 | Kralenriede | 1 | zum Präparieren im Naturhistorischen Museum abgegeben |
Ergebnisse zur Haselmaus
Die Haselmaus ist nach Auswertung aller Informationen die zweithäufigste Schlafmausart in Braunschweig.
Die Tabelle zeigt Jahreszahl, Anzahl der beobachteten Individuen und den jeweiligen Fundort der Haselmaus im Stadtgebiet.
Jahr | Fundort | Anzahl | Bemerkungen |
2000 | Bienroder Weg | 1 | Uferbereich |
1999 | Schapenteich | 1 | Amphibieneimer |
1986 | Heidbergsee | - | Nest (1m über dem Boden) |
Ergebnisse zum Gartenschläfer
Der Gartenschläfer ist nach Auswertung aller Informationen die am seltensten vorkommende Schlafmausart in Braunschweig.
Die Tabelle zeigt Jahreszahl, Anzahl der beobachteten Individuen und den jeweiligen Fundort des Gartenschläfers im Stadtgebiet. Hiernach wurde lediglich 1993 ein bereits toter Gartenschläfer am Petritorwall registriert.
Jahr | Fundort | Anzahl | Bemerkung |
1993 | Petritorwall | 1 | Totfund |