
Suche von Wahlbezirken und -lokalen
Suchformular
Karte der Wahlgebiete und -bereiche
Wahlgebietsgliederungen
| LTW | GWB | Stadtbezirk | Allgemeine Wahlbezirke |
Brief- wahlbezirke |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | ||||
| 1 | 11 | 112 | Wabe-Schunter- | 112- 01 | 112- 81, 82 |
| Beberbach | 11, 12 | 83 | |||
| 21 | |||||
| 31, 32 | |||||
| 41, 42, 43 | |||||
| 51, 52, 53, 54 | |||||
| 61 | |||||
| 1 | 11 | 113 | Hondelage | 113- 01, 02, 03 | 113- 81 |
| 1 | 11 | 114 | Volkmarode | 114- 01 | 114- 81 |
| 11, 12 | |||||
| 21 | |||||
| 1 | 12 | 120 | Östliches Ringgebiet | 120- 01, 02, 03 | 120- 81, 82 |
| 04, 05, 06 | 83, 84 | ||||
| 11, 12 | |||||
| 21, 22 | |||||
| 31, 32, 33 | |||||
| 34, 35, 36 | |||||
| 37 | |||||
| 1 | 13 | 131 | Innenstadt | 131- 01, 02, 03 | 131- 81, 82 |
| 04 | |||||
| 11, 12, 13 | |||||
| 14, 15 | |||||
| 1 | 13 | 132 | Viewegsgarten-Bebelhof | 132- 01, 02, 03 | 132- 81, 82 |
| 04, 05 | |||||
| 11, 12 | |||||
| 21 | |||||
| 31, 32 | |||||
| 2 | 21 | 211 | Stöckheim-Leiferde | 211- 01, 02, 03 | 211- 81 |
| 04 | |||||
| 11 | |||||
| 2 | 21 | 212 | Heidberg-Melverode | 212- 01, 02, 03 | 212- 81, 82 |
| 04, 05, 06 | |||||
| 11, 12, 13 | |||||
| 2 | 21 | 213 | Südstadt-Rautheim- | 213- 01 | 213- 81, 82 |
| Mascherode | 11, 12 | ||||
| 21 | |||||
| 31, 32 | |||||
| 41, 42, 43 | |||||
| 2 | 22 | 221 | Weststadt | 221- 01, 02, 03 | 221- 81, 82 |
| 04, 05 | |||||
| 11, 12, 13 | |||||
| 14, 15, 16 | |||||
| 21, 22, 23 | |||||
| 2 | 22 | 222 | Timmerlah-Geitelde- | 222- 01, 02 | 222- 81 |
| Stiddien | 11 | ||||
| 21 | |||||
| 2 | 22 | 223 | Broitzem | 223- 01, 02, 03 | 223- 81 |
| 04 | |||||
| 2 | 22 | 224 | Rüningen | 224- 01, 02 | 224- 81 |
| 3 | 31 | 310 | Westliches Ringgebiet | 310- 01, 02, 03 | 310- 81, 82 |
| 11, 12, 13 | 83, 84 | ||||
| 14, 15, 16 | |||||
| 21, 22 | |||||
| 31, 32, 33 | |||||
| 34 | |||||
| 41, 42, 43 | |||||
| 44, 45 | |||||
| 51, 52 | |||||
| 3 | 32 | 321 | Lehndorf-Watenbüttel | 321- 01, 02, 03 | 321- 81, 82 |
| 11, 12, 13 | 83 | ||||
| 14, 15 | |||||
| 21, 22 | |||||
| 31 | |||||
| 41, 42 | |||||
| 51 | |||||
| 3 | 32 | 322 | Veltenhof-Rühme | 322- 01, 02 | 322- 81 |
| Mascherode | 11, 12 | ||||
| 3 | 32 | 323 | Wenden-Thune- | 323- 01 | 323- 81 |
| Harxbüttel | 11 | ||||
| 21, 22, 23 | |||||
| 3 | 33 | 331 | Nordstadt | 331- 01, 02, 03 | 331- 81, 82 |
| 04 | 83 | ||||
| 11, 12, 13 | |||||
| 14, 15, 16 | |||||
| 21, 22, 23 | |||||
| 24, 25, 26 | |||||
| 3 | 33 | 332 | Schunteraue | 332- 01, 02 | 332- 81 |
| 11, 12 | |||||
Gesamtstadt: Bundestagswahlkreis 51 - Braunschweig
LTW: Landtagswahlkreis, GWB: Gemeindewahlbereich
Zu diesem Thema
-
Wahlbezirke mit Einstufung zur Barrierefreiheit
Liste (pdf; 0,07 MB) -
Wahlgrenzen in Braunschweig ab 1. November 2011
Karte, gültig für die Kommunalwahl 2011 (pdf; 0,18 MB) -
Wahlbezirke in Braunschweig ab 1. November 2011
Karte, gültig für die Kommunalwahl 2011 (pdf; 0,64 MB) -
Wahlbezirke mit zugeordneten Straßen, sortiert nach Straßen
Liste, gültig für die Kommunalwahl 2011 (pdf; 0,18 MB) -
Wahlbezirke mit zugeordneten Straßen, sortiert nach Wahlbezirken
Liste, gültig für die Kommunalwahl 2011 (pdf; 0,15 MB)


