
Einwohnerzahlen nach Stadtbezirken
| Stadtbezirk | Einwohner |
|---|---|
| (111) Wabe-Schunter | 13.279 |
| (112) Bienrode-Waggum-Bevenrode | 6.245 |
| (113) Hondelage | 3.744 |
| (114) Volkmarode | 6.858 |
| (120) Östliches Ringgebiet | 25.717 |
| (131) Innenstadt | 13.350 |
| (132) Viewegs Garten-Bebelhof | 12.637 |
| (211) Stöckheim-Leiferde | 8.416 |
| (212) Heidberg-Melverode | 11.386 |
| (213) Südstadt-Rautheim-Mascherode | 12.321 |
| (221) Weststadt | 23.051 |
| (222) Timmerlah-Geitelde-Stiddien | 3.674 |
| (223) Broitzem | 6.073 |
| (224) Rüningen | 2.944 |
| (310) Westliches Ringgebiet | 33.443 |
| (321) Lehndorf-Watenbüttel | 20.592 |
| (322) Veltenhof-Rühme | 5.828 |
| (323) Wenden-Thune-Harxbüttel | 6.402 |
| (331) Nordstadt | 21.790 |
| (332) Schunteraue | 5.613 |
| Stadt Braunschweig insgesamt: | 243.363 |
| davon weiblich | 124.674 |
Stand: 31.12.2010 (Quelle: Melderegister)
Zu diesem Thema
-
Karte Stadtbezirke
(pdf; 0,25 MB)


