Einwohner nach Statistischen Bezirken
Statistischer Bezirk | Einwohner |
---|---|
01 Stadtkern | 5.071 |
02 Hagen | 3.367 |
03 Altewiek | 1.852 |
04 Hohetor | 1.781 |
05 Neustadt | 2.356 |
06 Altes Hochschulv. | 4.408 |
07 Am Hagenring | 12.835 |
08 Prinzenpark | 13.839 |
09 Viewegs Garten | 3.483 |
10 Bürgerpark | 3.957 |
11 Wilhelmitor-Süd | 8.085 |
12 Wilhelmitor-Nord | 5.802 |
13 Petritor-Ost | 9.407 |
14 Petritor-West | 3.485 |
15 Petritor-Nord | 6.337 |
16 Nordbahnhof | 4.797 |
17 Neues Hochschulv. | 1.707 |
18 Gliesmarode | 4.426 |
19 Riddagshausen | 634 |
20 Hauptfriedhof | 877 |
21 Hauptbahnhof | 1.004 |
22 Bebelhof | 2.898 |
23 Zuckerberg | 1.084 |
24 Am Südsee | 50 |
25 Gartenstadt | 1.951 |
26 Hermannshöhe | 4.725 |
27 Rothenburg | 9.508 |
28 Weinberg | 9.173 |
29 Alt-Lehndorf | 1.338 |
30 Siedlung Lehndorf | 4.761 |
31 Ölper Holz | 948 |
32 Kanzlerfeld | 3.698 |
33 Bundesanstalten | 123 |
34 Völkenrode | 1.788 |
35 Watenbüttel | 2.662 |
36 Ölper | 1.558 |
37 Schwarzer Berg | 4.699 |
38 Veltenhof | 2.746 |
39 Hafen | 146 |
40 Rühme-West | 132 |
41 Rühme-Ost | 1.513 |
42 Vorwerksiedlung | 1.217 |
43 Siegfriedviertel | 7.299 |
44 Schuntersiedlung | 1.670 |
45 Kralenriede | 3.821 |
46 Bienrode | 1.745 |
47 Querumer Forst | 2.197 |
48 Querum | 3.924 |
49 Pappelberg | 2.966 |
50 Naturschutzgebiet | 33 |
51 Mastbruch | 363 |
52 Lindenberg | 2.686 |
53 Südstadt | 2.761 |
54 Heidberg | 7.706 |
55 Melverode | 3.643 |
56 Broitzem | 5.687 |
57 Geitelde | 1.165 |
58 Stiddien | 197 |
59 Timmerlah | 2.254 |
60 Lamme | 5.036 |
61 Wenden | 4.113 |
62 Harxbüttel | 719 |
63 Thune | 1.530 |
64 Waggum | 3.310 |
65 Bevenrode | 1.595 |
66 Hondelage | 3.777 |
67 Dibbesdorf | 1.403 |
68 Volkmarode | 3.942 |
69 Schapen | 1.643 |
70 Rautheim | 4.285 |
71 Mascherode | 3.828 |
72 Stöckheim | 6.802 |
73 Leiferde | 1.869 |
74 Rüningen | 2.970 |
Stadt Braunschweig insgesamt | 253.167 |
Stand: 31.12.2022 (Quelle: Melderegister)