Einwohner nach Statistischen Bezirken
Statistischer Bezirk | Einwohner |
---|---|
01 Stadtkern | 4.963 |
02 Hagen | 3.298 |
03 Altewiek | 1.869 |
04 Hohetor | 1.787 |
05 Neustadt | 2.355 |
06 Altes Hochschulv. | 4.411 |
07 Am Hagenring | 12.755 |
08 Prinzenpark | 13.892 |
09 Viewegs Garten | 3.431 |
10 Bürgerpark | 3.846 |
11 Wilhelmitor-Süd | 7.975 |
12 Wilhelmitor-Nord | 5.642 |
13 Petritor-Ost | 9.301 |
14 Petritor-West | 3.474 |
15 Petritor-Nord | 6.229 |
16 Nordbahnhof | 4.730 |
17 Neues Hochschulv. | 1.565 |
18 Gliesmarode | 4.246 |
19 Riddagshausen | 638 |
20 Hauptfriedhof | 868 |
21 Hauptbahnhof | 1.012 |
22 Bebelhof | 2.860 |
23 Zuckerberg | 1.059 |
24 Am Südsee | 48 |
25 Gartenstadt | 1.975 |
26 Hermannshöhe | 4.630 |
27 Rothenburg | 9.517 |
28 Weinberg | 9.106 |
29 Alt-Lehndorf | 1.305 |
30 Siedlung Lehndorf | 4.789 |
31 Ölper Holz | 927 |
32 Kanzlerfeld | 3.718 |
33 Bundesanstalten | 119 |
34 Völkenrode | 1.774 |
35 Watenbüttel | 2.622 |
36 Ölper | 1.535 |
37 Schwarzer Berg | 4.635 |
38 Veltenhof | 2.707 |
39 Hafen | 138 |
40 Rühme-West | 134 |
41 Rühme-Ost | 1.522 |
42 Vorwerksiedlung | 1.230 |
43 Siegfriedviertel | 7.233 |
44 Schuntersiedlung | 1.684 |
45 Kralenriede | 3.886 |
46 Bienrode | 1.792 |
47 Querumer Forst | 2.202 |
48 Querum | 3.951 |
49 Pappelberg | 2.706 |
50 Naturschutzgebiet | 29 |
51 Mastbruch | 354 |
52 Lindenberg | 2.662 |
53 Südstadt | 2.719 |
54 Heidberg | 7.517 |
55 Melverode | 3.680 |
56 Broitzem | 5.725 |
57 Geitelde | 1.130 |
58 Stiddien | 208 |
59 Timmerlah | 2.247 |
60 Lamme | 5.021 |
61 Wenden | 4.109 |
62 Harxbüttel | 709 |
63 Thune | 1.527 |
64 Waggum | 3.316 |
65 Bevenrode | 1.609 |
66 Hondelage | 3.803 |
67 Dibbesdorf | 1.401 |
68 Volkmarode | 3.977 |
69 Schapen | 1.636 |
70 Rautheim | 4.212 |
71 Mascherode | 3.797 |
72 Stöckheim | 6.604 |
73 Leiferde | 1.885 |
74 Rüningen | 2.921 |
Stadt Braunschweig insgesamt | 250.889 |
Stand: 31.12.2021 (Quelle: Melderegister)