Einwohnerzahlen nach Stadtbezirken
Stadtbezirk | Einwohner |
---|---|
(112) Wabe-Schunter-Beberbach | 20.268 |
(113) Hondelage | 3.754 |
(114) Volkmarode | 7.089 |
(120) Östliches Ringgebiet | 26.620 |
(131) Innenstadt | 14.339 |
(132) Viewegs Garten-Bebelhof | 13.118 |
(211) Stöckheim-Leiferde | 8.353 |
(212) Heidberg-Melverode | 11.466 |
(213) Südstadt-Rautheim-Mascherode | 13.299 |
(221) Weststadt | 23.540 |
(222) Timmerlah-Geitelde-Stiddien | 3.596 |
(223) Broitzem | 5.704 |
(224) Rüningen | 2.954 |
(310) Westliches Ringgebiet | 35.420 |
(321) Lehndorf-Watenbüttel | 21.831 |
(322) Veltenhof-Rühme | 5.840 |
(323) Wenden-Thune-Harxbüttel | 6.280 |
(331) Nordstadt | 22.598 |
(332) Schunteraue | 5.482 |
Stadt Braunschweig insgesamt: | 251.551 |
davon weiblich | 126.423 |
Stand: 31.12.2019 (Quelle: Melderegister)