Einwohnerzahlen nach Stadtbezirken
Stadtbezirk | Einwohner |
---|---|
(111) Hondelage-Volkmarode | 10.817 |
(112) Wabe-Schunter-Beberbach | 20.442 |
(120) Östliches Ringgebiet | 26.694 |
(130) Mitte | 27.350 |
(211) Braunschweig-Süd | 19.754 |
(212) Südstadt-Rautheim-Mascherode | 13.722 |
(221) Weststadt | 23.207 |
(222) Südwest | 12.162 |
(310) Westliches Ringgebiet | 34.711 |
(321) Lehndorf-Watenbüttel | 21.810 |
(322) Nördliche Schunter-/Okeraue | 12.076 |
(330) Nordstadt-Schunteraue | 22.539 |
Stadt Braunschweig insgesamt: | 250.889 |
davon weiblich | 126.002 |
Stand: 31.12.2021 (Quelle: Melderegister)