
Einwohner nach Statistischen Bezirken
| Statistischer Bezirk | Einwohner |
|---|---|
| 01 Stadtkern | 4.608 |
| 02 Hagen | 2.907 |
| 03 Altewiek | 1.835 |
| 04 Hohetor | 1.739 |
| 05 Neustadt | 2.261 |
| 06 Altes Hochschulv. | 4.367 |
| 07 Am Hagenring | 12.232 |
| 08 Prinzenpark | 13.443 |
| 09 Viewegs Garten | 3.172 |
| 10 Bürgerpark | 3.612 |
| 11 Wilhelmitor-Süd | 7.808 |
| 12 Wilhelmitor-Nord | 5.598 |
| 13 Petritor-Ost | 9.357 |
| 14 Petritor-West | 3.460 |
| 15 Petritor-Nord | 5.288 |
| 16 Nordbahnhof | 3.692 |
| 17 Neues Hochschulv. | 1.553 |
| 18 Gliesmarode | 3.832 |
| 19 Riddagshausen | 629 |
| 20 Hauptfriedhof | 933 |
| 21 Hauptbahnhof | 1.035 |
| 22 Bebelhof | 2.917 |
| 23 Zuckerberg | 989 |
| 24 Am Südsee | 47 |
| 25 Gartenstadt | 1.785 |
| 26 Hermannshöhe | 4.879 |
| 27 Rothenburg | 9.583 |
| 28 Weinberg | 8.672 |
| 29 Alt-Lehndorf | 1.223 |
| 30 Siedlung Lehndorf | 4.861 |
| 31 Ölper Holz | 997 |
| 32 Kanzlerfeld | 3.769 |
| 33 Bundesanstalten | 134 |
| 34 Völkenrode | 1.676 |
| 35 Watenbüttel | 2.507 |
| 36 Ölper | 1.388 |
| 37 Schwarzer Berg | 4.723 |
| 38 Veltenhof | 2.697 |
| 39 Hafen | 168 |
| 40 Rühme-West | 154 |
| 41 Rühme-Ost | 1.473 |
| 42 Vorwerksiedlung | 1.336 |
| 43 Siegfriedviertel | 7.455 |
| 44 Schuntersiedlung | 1.845 |
| 45 Kralenriede | 3.768 |
| 46 Bienrode | 1.712 |
| 47 Querumer Forst | 2.159 |
| 48 Querum | 4.087 |
| 49 Pappelberg | 2.587 |
| 50 Naturschutzgebiet | 27 |
| 51 Mastbruch | 394 |
| 52 Lindenberg | 1.528 |
| 53 Südstadt | 2.914 |
| 54 Heidberg | 7.658 |
| 55 Melverode | 3.665 |
| 56 Broitzem | 6.137 |
| 57 Geitelde | 1.141 |
| 58 Stiddien | 226 |
| 59 Timmerlah | 2.307 |
| 60 Lamme | 4.037 |
| 61 Wenden | 4.162 |
| 62 Harxbüttel | 650 |
| 63 Thune | 1.590 |
| 64 Waggum | 2.992 |
| 65 Bevenrode | 1.541 |
| 66 Hondelage | 3.744 |
| 67 Dibbesdorf | 1.539 |
| 68 Volkmarode | 3.701 |
| 69 Schapen | 1.618 |
| 70 Rautheim | 3.684 |
| 71 Mascherode | 3.796 |
| 72 Stöckheim | 6.449 |
| 73 Leiferde | 1.967 |
| 74 Rüningen | 2.944 |
| Stadt Braunschweig insgesamt | 243.363 |
Stand: 31.12.2010 (Quelle: Melderegister)


