Staatsangehörigkeit | Anzahl im Einzelgrab |
Anzahl im Massengrab |
Belgisch | 5 | |
Bulgarisch | 1 | 1 |
Dänisch | 1 | |
Estnisch | 2 | |
Französisch | |
2 |
Griechisch | |
1 |
Holländisch | 13 | |
Israelisch | 2 | |
Jugoslawisch | 45 | 1 |
Kroatisch | 1 | |
Lettisch | |
1 |
Littauisch | 6 | |
Polnisch | 334 | 17 |
Russisch | 245 | 488 |
Slowakisch | 10 | |
Tschechoslowakisch | 18 | |
Ukrainisch | 10 | |
Ungarisch | 3 | |
Rumänisch | 4 | |
Insgesamt: 1211 |
698 | 513 |
Ausländerfriedhof Ausländerfriedhof Braunschweig Brodweg 20 c |