Einwohnerentwicklung seit 1551

    Einwohner 1)  
Jahr   männlich weiblich insgesamt Frauen auf 100 Männer
1551 . .  16 192 .
1671 . .  15 570 .
1783 . .  27 063 .
1788 . .  26 154 .
1793 . .  27 301 .
 
1811 . .  27 590 .
1812 . .  29 950 .
1822 . .  32 945 .
1830 . .  35 340 .
1831  16 907  17 682  34 589  104,6
 
1836  19 970  19 847  39 817  99,4
1839  17 698  19 885  37 583  112,4
1843 o  19 710  20 077  39 787  101,9
1846 o  19 231  19 882  39 113  103,4
1849 o  18 989  20 022  39 011  105,4
 
1852 o  19 509  19 901  39 410  102,0
1855 o  18 546  19 851  38 397  107,0
1858 o  19 820  20 815  40 635  105,0
1861 o  20 528  21 681  42 209  105,6
1864 o  22 415  23 035  45 450  102,8
 
1867 o  25 350  25 019  50 369  98,7
1871 o  29 400  28 483  57 883  96,9
1875 o  33 009  32 929  65 938  99,8
1880 o  36 933  38 105  75 038  103,2
1885 o  42 008  43 166  85 174  102,8
 
1890 o  49 598  51 449  101 047  103,7
1895 o  56 003  59 135  115 138  105,6
1900 o  61 856  66 370  128 226  107,3
 
1901 f . .  128 900 .
1902 f . .  130 410 .
1903 f . .  133 220 .
1904 f . .  134 880 .
1905 o  65 129  71 268  136 397  109,4
 
1906 f . .  137 780 .
1907 f . .  139 211 .
1908 f . .  140 642 .
1909 f . .  142 073 .
1910 o  68 435  75 117  143 552  109,8
 
1911 m  68 363  74 831  143 194  109,5
1914 2)   71 218  76 162  147 380  106,9
1915 m  68 153  77 785  145 938  114,1
 
1916 o  54 729  77 968  132 697  142,5
1917 o  52 883  77 503  130 386  146,6
1918 3)   51 975  75 573  127 548  145,4
1919 o  63 907  75 637  139 544  118,4
1920 f  66 880  77 185  144 065  115,4
 
1921 f  67 641  78 174  145 815  115,6
1922 f  68 482  78 180  146 662  114,2
1923 f  68 057  77 504  145 561  113,9
1924 f  68 654  77 168  145 822  112,4
1925 w  69 164  77 561  146 725  112,1
 
1926 m  69 097  77 416  146 513  112,0
1927 m  69 098  77 012  146 110  111,5
1928 m  70 114  78 059  148 173  111,3
1929 m  71 262  79 341  150 603  111,3
1930 m  72 512  82 395  154 907  113,6
 
1931 m  72 817  82 638  155 455  113,5
1932 m  73 964  83 632  157 596  113,1
1933 w  73 731  83 109  156 840  112,7
1934 m  77 832  88 208  166 040  113,3
1935 m  79 409  88 823  168 232  111,9
 
1936 m  80 617  89 700  170 317  111,3
1937 m  83 989  91 314  175 303  108,7
1938 m  88 481  93 982  182 463  106,2
1939 w  97 792  98 276  196 068  99,5
1940 m  103 350  102 161  205 511  98,8
 
1941 m  106 729  105 185  211 914  98,6
1942 m  106 090  108 474  214 564  102,2
1943 m  97 891  104 573  202 464  106,8
1944 4)  98 426  102 424  200 850  104,1
1945 m  62 385  73 933  136 318  118,5
 
1946 w  82 860  98 515  181 375  118,9
1947 m  91 341  103 052  194 393  112,8
1948 m  97 813  107 158  204 971  109,6
1949 m  103 141  112 354  215 495  108,9
1950 w  104 645  119 115  223 760  113,8
 
1951 m  105 905  121 776  227 681  115,0
1952 m  107 222  123 549  230 771  115,2
1953 m  108 457  125 140  233 597  115,4
1954 m  109 274  126 650  235 924  115,9
1955 m  110 365  128 243  238 608  116,2
 
1956 m  112 369  130 177  242 546  115,8
1957 m  113 944  131 867  245 811  115,7
1958 m  115 030  133 149  248 179  115,8
1959 m  115 320  133 397  248 717  115,7
1960 m  114 407  132 481  246 888  115,8
 
1961 w  114 345  131 740  246 085  115,2
1962 m  113 802  130 424  244 226  114,6
1963 m  112 886  129 167  242 053  114,4
1964 m  111 904  128 117  240 021  114,5
1965 m  110 129  126 536  236 665  114,9
   
1966 m  108 199  125 153  233 352  115,7
1967 m  106 087  123 785  229 872  116,7
1968 m  104 560  121 985  226 545  116,7
1969 m  103 482  120 844  224 326  116,8
1970 w  103 691  120 009  223 700  115,7
 
1971 m5)  103 734  119 561  223 295  115,3
1972 m  102 658  118 826  221 484  115,7
1973 m  100 985  117 703  218 688  116,6
28.02.1974  100 537  117 439  217 976  116,8
01.03.1974 6)  125 875  144 101  269 976  114,5
31.12.1974  125 873  144 164  270 037  114,5
1975 m  124 946  143 524  268 470  114,9
 
1976 m  123 686  142 535  266 221  115,2
1977 m  123 006  141 822  264 828  115,3
1978 m  122 483  140 976  263 459  115,1
1979 m  122 025  140 002  262 027  114,7
1980 m  121 725  138 929  260 654  114,1
 
1981 m  121 413  138 197  259 610  113,8
1982 m  120 737  137 371  258 108  113,8
1983 m  119 896  136 329  256 225  113,7
1984 m  119 032  135 593  254 625  113,9
1985 m  118 361  134 345  252 706  113,5
 
1986 m  118 233  133 518  251 751  112,9
1987 m7)  119 402  133 071  252 473  111,4
1988 m  120 387  133 198  253 585  110,6
1989 m  121 826  133 731  255 557  109,8
1990 m  124 244  134 892  259 136  108,6
 
1991 m  125 330  135 100  260 430  107,8
1992 m  125 662  134 959  260 621  107,4
1993 f8) 121 989 132 740 254 729 108,8
1994 m 121 442 132 244 253 686 108,9
1995 m 120 178 130 876 251 054 108,9
 
1996 m 119 117 129 552 248 669 108,8
1997 m 117 918 128 198 246 112 108,7
1998 m 116 562 126 735 243 297 108,7
1999 m 115 933 125 518 241 451 108,3
2000 m 115 390 124 857 240 247 108,2
2001 m 115 308 124 541 239 849 108,0
2002 m 115 265 124 205 239 470 107,8
2003 m 115 163 123 839 239 002 107,5
2004 m 115 606 123 665 239 271 106,9
2005 f 116 449 123 718 240 167 106,2
2006 f 116 635 123 536 240 171 105,9
2007 f 116 784 123 729 240 513 105,9
2008 f 116 938 123 593 240 531 105,7
2009 f 117 810 124 120 241 930 105,4
2010 f 118 689 124 674 243 363 105,0
2011 f 119 816 124 990 244 806 104,3
2012 f 120 992 125 750 246 742 103,9
2013 f 122.251 126.173 248.424 103,2
2014 f 123.054 126.431 249.485 102,8
2015 f 125.934 126.834 252.768 100,7
2016 f 124.164 126.540 250.704 101,9
2017 f 124.254 126.107 250.361 101,5
2018 f 124.412 125.974 250.386 101,3
2019 f 125.128 126.423 251.551 101,0
2020 f 124.595 125.900 250.495 101,0
2021 f 124.887 126.002 250.889 100,9
2022 f 125.806 127.361 253.167 101,2



o =ortsanwesende Bevölkerung nach der Volkszählung
m =mittlere Einwohnerzahl
f =fortgeschriebene Bevölkerung am Jahresende
w =Wohnbevölkerung nach der Volkszählung.

1) bis 1839 nach Volkszählungsergebnissen bzw. fortgeschriebenen oder mittleren Einwohnerzahlen;
2) fortgeschriebene Bevölkerung am 1.10.
3) fortgeschriebene Bevölkerung am 1.8.
4) Durchschnitt der Monate Januar bis Juli.
5) ab 1971 Fortschreibung auf Basis der Volkszählung vom 27.5.1970.
6) Eingemeindung von 22 Randgemeinden.
7) ab 1987 Fortschreibung auf Basis der Volkszählung vom 25.5.1987.
8) ab 1993 Fortschreibung auf Basis Einwohnermeldedatei (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung).

Erläuterungen und Hinweise