Einwohner nach Statistischen Bezirken
| Statistischer Bezirk | Einwohner |
|---|---|
| 01 Stadtkern | 5.115 |
| 02 Hagen | 3.412 |
| 03 Altewiek | 1.829 |
| 04 Hohetor | 1.892 |
| 05 Neustadt | 2.356 |
| 06 Altes Hochschulv. | 4.528 |
| 07 Am Hagenring | 12.761 |
| 08 Prinzenpark | 13.919 |
| 09 Viewegs Garten | 3.516 |
| 10 Bürgerpark | 3.913 |
| 11 Wilhelmitor-Süd | 8.094 |
| 12 Wilhelmitor-Nord | 5.655 |
| 13 Petritor-Ost | 9.464 |
| 14 Petritor-West | 3.461 |
| 15 Petritor-Nord | 6.448 |
| 16 Nordbahnhof | 5.577 |
| 17 Neues Hochschulv. | 1.722 |
| 18 Gliesmarode | 4.366 |
| 19 Riddagshausen | 590 |
| 20 Hauptfriedhof | 895 |
| 21 Hauptbahnhof | 972 |
| 22 Bebelhof | 2.867 |
| 23 Zuckerberg | 1.055 |
| 24 Am Südsee | 41 |
| 25 Gartenstadt | 1.912 |
| 26 Hermannshöhe | 4.861 |
| 27 Rothenburg | 9.415 |
| 28 Weinberg | 9.201 |
| 29 Alt-Lehndorf | 1.316 |
| 30 Siedlung Lehndorf | 4.760 |
| 31 Ölper Holz | 915 |
| 32 Kanzlerfeld | 3.694 |
| 33 Bundesanstalten | 106 |
| 34 Völkenrode | 1.774 |
| 35 Watenbüttel | 2.676 |
| 36 Ölper | 1.535 |
| 37 Schwarzer Berg | 4.695 |
| 38 Veltenhof | 2.778 |
| 39 Hafen | 156 |
| 40 Rühme-West | 117 |
| 41 Rühme-Ost | 1.523 |
| 42 Vorwerksiedlung | 1.174 |
| 43 Siegfriedviertel | 7.360 |
| 44 Schuntersiedlung | 1.689 |
| 45 Kralenriede | 3.748 |
| 46 Bienrode | 1.842 |
| 47 Querumer Forst | 2.208 |
| 48 Querum | 3.882 |
| 49 Pappelberg | 3.123 |
| 50 Naturschutzgebiet | 53 |
| 51 Mastbruch | 358 |
| 52 Lindenberg | 2.657 |
| 53 Südstadt | 2.745 |
| 54 Heidberg | 7.554 |
| 55 Melverode | 3.682 |
| 56 Broitzem | 5.676 |
| 57 Geitelde | 1.108 |
| 58 Stiddien | 185 |
| 59 Timmerlah | 2.196 |
| 60 Lamme | 4.875 |
| 61 Wenden | 4.053 |
| 62 Harxbüttel | 674 |
| 63 Thune | 1.482 |
| 64 Waggum | 3.293 |
| 65 Bevenrode | 1.559 |
| 66 Hondelage | 3.760 |
| 67 Dibbesdorf | 1.374 |
| 68 Volkmarode | 3.932 |
| 69 Schapen | 1.622 |
| 70 Rautheim | 4.991 |
| 71 Mascherode | 3.840 |
| 72 Stöckheim | 7.022 |
| 73 Leiferde | 1.863 |
| 74 Rüningen | 3.007 |
| Stadt Braunschweig insgesamt | 254.469 |
Stand: 31.12.2025 (Quelle: Melderegister)