Einwohner nach Statistischen Bezirken
Statistischer Bezirk | Einwohner |
---|---|
01 Stadtkern | 4.936 |
02 Hagen | 3.289 |
03 Altewiek | 1.875 |
04 Hohetor | 1.825 |
05 Neustadt | 2.414 |
06 Altes Hochschulv. | 4.456 |
07 Am Hagenring | 12.657 |
08 Prinzenpark | 13.911 |
09 Viewegs Garten | 3.343 |
10 Bürgerpark | 3.903 |
11 Wilhelmitor-Süd | 8.339 |
12 Wilhelmitor-Nord | 5.762 |
13 Petritor-Ost | 9.538 |
14 Petritor-West | 3.501 |
15 Petritor-Nord | 6.155 |
16 Nordbahnhof | 4.426 |
17 Neues Hochschulv. | 1.575 |
18 Gliesmarode | 4.045 |
19 Riddagshausen | 622 |
20 Hauptfriedhof | 894 |
21 Hauptbahnhof | 1.011 |
22 Bebelhof | 2.957 |
23 Zuckerberg | 1.008 |
24 Am Südsee | 53 |
25 Gartenstadt | 1.988 |
26 Hermannshöhe | 4.829 |
27 Rothenburg | 9.694 |
28 Weinberg | 9.088 |
29 Alt-Lehndorf | 1.323 |
30 Siedlung Lehndorf | 4.888 |
31 Ölper Holz | 955 |
32 Kanzlerfeld | 3.774 |
33 Bundesanstalten | 131 |
34 Völkenrode | 1.742 |
35 Watenbüttel | 2.546 |
36 Ölper | 1.461 |
37 Schwarzer Berg | 4.714 |
38 Veltenhof | 2.746 |
39 Hafen | 163 |
40 Rühme-West | 133 |
41 Rühme-Ost | 1.528 |
42 Vorwerksiedlung | 1.270 |
43 Siegfriedviertel | 7.427 |
44 Schuntersiedlung | 1.680 |
45 Kralenriede | 3.802 |
46 Bienrode | 1.812 |
47 Querumer Forst | 2.222 |
48 Querum | 3.965 |
49 Pappelberg | 2.659 |
50 Naturschutzgebiet | 31 |
51 Mastbruch | 349 |
52 Lindenberg | 2.743 |
53 Südstadt | 2.721 |
54 Heidberg | 7.682 |
55 Melverode | 3.711 |
56 Broitzem | 5.770 |
57 Geitelde | 1.114 |
58 Stiddien | 219 |
59 Timmerlah | 2.263 |
60 Lamme | 5.011 |
61 Wenden | 4.047 |
62 Harxbüttel | 688 |
63 Thune | 1.545 |
64 Waggum | 3.346 |
65 Bevenrode | 1.618 |
66 Hondelage | 3.754 |
67 Dibbesdorf | 1.408 |
68 Volkmarode | 4.053 |
69 Schapen | 1.628 |
70 Rautheim | 3.656 |
71 Mascherode | 3.852 |
72 Stöckheim | 6.429 |
73 Leiferde | 1.924 |
74 Rüningen | 2.954 |
Stadt Braunschweig insgesamt | 251.551 |
Stand: 31.12.2019 (Quelle: Melderegister)