Einwohnerzahlen nach Stadtbezirken
Stadtbezirk | Einwohner |
---|---|
(111) Hondelage-Volkmarode | 10.765 |
(112) Wabe-Schunter-Beberbach | 20.784 |
(120) Östliches Ringgebiet | 26.720 |
(130) Mitte | 27.732 |
(211) Braunschweig-Süd | 20.090 |
(212) Südstadt-Rautheim-Mascherode | 13.901 |
(221) Weststadt | 23.360 |
(222) Südwest | 12.210 |
(310) Westliches Ringgebiet | 35.176 |
(321) Lehndorf-Watenbüttel | 21.912 |
(322) Nördliche Schunter-/Okeraue | 12.116 |
(330) Nordstadt-Schunteraue | 28.401 |
Stadt Braunschweig insgesamt: | 253.167 |
darunter weiblich | 127.361 |
Stand: 31.12.2022 (Quelle: Melderegister)