Einwohnerzahlen nach Stadtbezirken
| Stadtbezirk | Einwohner |
|---|---|
| (111) Hondelage-Volkmarode | 10.706 |
| (112) Wabe-Schunter-Beberbach | 20.960 |
| (120) Östliches Ringgebiet | 26.621 |
| (130) Mitte | 27.967 |
| (211) Braunschweig-Süd | 20.029 |
| (212) Südstadt-Rautheim-Mascherode | 14.445 |
| (221) Weststadt | 23.352 |
| (222) Südwest | 12.182 |
| (310) Westliches Ringgebiet | 35.483 |
| (321) Lehndorf-Watenbüttel | 21.781 |
| (322) Nördliche Schunter-/Okeraue | 12.018 |
| (330) Nordstadt-Schunteraue | 29.323 |
| Stadt Braunschweig insgesamt: | 254.867 |
Stand: 31.12.2024 (Quelle: Melderegister)