Einwohnerzahlen nach Stadtbezirken
Stadtbezirk | Einwohner |
---|---|
(112) Wabe-Schunter-Beberbach | 20.204 |
(113) Hondelage | 3.765 |
(114) Volkmarode | 7.038 |
(120) Östliches Ringgebiet | 26.559 |
(131) Innenstadt | 14.229 |
(132) Viewegs Garten-Bebelhof | 13.121 |
(211) Stöckheim-Leiferde | 8.460 |
(212) Heidberg-Melverode | 11.419 |
(213) Südstadt-Rautheim-Mascherode | 13.576 |
(221) Weststadt | 23.298 |
(222) Timmerlah-Geitelde-Stiddien | 3.590 |
(223) Broitzem | 5.722 |
(224) Rüningen | 2.932 |
(310) Westliches Ringgebiet | 34.855 |
(321) Lehndorf-Watenbüttel | 21.857 |
(322) Veltenhof-Rühme | 5.793 |
(323) Wenden-Thune-Harxbüttel | 6.343 |
(331) Nordstadt | 22.539 |
(332) Schunteraue | 5.195 |
Stadt Braunschweig insgesamt: | 250.495 |
davon weiblich | 125.900 |
Stand: 31.12.2020 (Quelle: Melderegister)