Ergebnisse der Europawahlen in Braunschweig seit 1979

Tag
der Wahl
Wahl-
berechtigte
Wähler
in vH
Gültige Stimmen in vH
SPD CDU FDP GRÜNE DIE
LINKE.1)
Sonst.
Europawahlen
10.06.1979 200 758 68,6 48,1 41,3 6,0  3,9  ---  0,7 
17.06.1984 199 789 58,2 42,6 40,9 4,6  8,5  ---  3,4 
18.06.1989 204 539 62,0 41,9 33,3 5,8  10,4  ---  8,6 
12.06.1994 203 078 53,5 38,2 37,6 4,2  12,5  ---  7,2 
13.06.1999 190 906 44,8 39,5 43,2 3,2  8,4  ---  5,7 
13.06.2004 187 660 41,7 30,0 37,5 6,6  16,2  ---  9,7 
07.06.2009 189 825 42,2 26,9 32,9 9,4  16,8  5,3  8,5 
25.05.2014 194 345 51,3 33,5  31,2 2,8  14,8  5,4  12,3 
26.05.2019 190 413 64,2 19,9 22,6 5,2  28,0  4,7  19,6 


1)
vor 2009 unter "Sonstige"

Erläuterungen und Hinweise