Ergebnisse der Europawahlen in Niedersachsen seit 1979

Tag
der Wahl
Wahl-
berechtigte
Wähler
in vH
Gültige Stimmen in vH
SPD CDU FDP GRÜNE DIE
LINKE.1)
Sonst.
 
Europawahlen
10.06.1979 5 290 181 70,0 44,7 45,8 5,3  3,6  ---  0,6 
17.06.1984 5 524 223 61,0 40,5 43,0 4,9  8,2  ---  3,3 
18.06.1989 5 661 261 63,2 35,9 42,0 5,8  8,4  ---  7,9 
12.06.1994 5 881 254 52,7 39,6 39,7 3,9  9,8  ---  7,0 
13.06.1999 5 960 804 44,2 39,5 47,2 2,7  6,1  ---  4,5 
13.06.2004 6 064 221 40,1 27,8 45,5 6,3  12,1  ---  8,3 
07.06.2009 6 112 225 40,5 27,3 39,2 10,2  12,5  4,0  6,8 
25.05.2014 6 126 291 49,1 32,5 39,4 2,5  10,9  4,0  10,7 
26.05.2019 6 119 552 61,5 20,9 29,9 5,0  22,6  3,8  17,8 


1)
vor 2009 unter "Sonstige"

Erläuterungen und Hinweise