Verwaltungsstruktur der Stadt Braunschweig ab Januar 2009
| Dez. I Dezernat des Oberbürgermeisters | ||
| 01 Zentrale Steuerung | ||
| Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt | ||
| Ref. 0150 Gleichstellungsreferat | ||
| Dez. II Organisations-, Personal-, Finanz und Ordnungsdezernat | ||
| FB 10 Zentrale Dienste | ||
| FB 20 Finanzen | ||
| FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit | ||
| FB 37 Feuerwehr | ||
| Dez. III Bau- und Umweltschutzdezernat | ||
|
Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik - Aufgabenbereich Wahlen = Dezernat II - | ||
| Ref. 0600 Baureferat | ||
| Ref. 0630 Baurecht | ||
| FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz | ||
| FB 65 Gebäudemanagement | ||
| FB 66 Tiefbau und Verkehr | ||
| FB 67 Stadtgrün | ||
| Dez. IV Schul-, Kultur-, und Sportdezernat | ||
| FB 40 Schule und Sport | ||
| FB 41 Kultur | ||
| Dez. V Sozial-, Gesundheits-, und Jugenddezernat | ||
| Ref. 0500 Sozialreferat | ||
| FB 50 Soziales und Gesundheit | ||
| FB 51 Kinder, Jugend und Familie | ||
| Dez. VI Wirtschaftsdezernat | ||
| Ref. 0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat | ||
| Dez. VII Dezernat für öffentliche Betriebe | ||
| Ref. 0810 Stabsstelle für öffentliche Betriebe | ||
Ref. = Referat
FB = Fachbereich


